本文へジャンプします。

ひと・まち・自然・健康
愛知県美浜町役場公式ウェブサイトトップページへ
庁舎案内へ

平成22年 国勢調査 地区別人口

最終更新日:平成24年1月26日
平成22年 国勢調査ロゴ

平成22年10月1日現在で行われました国勢調査に、ご協力をいただきましてありがとうございました。

このほど地区別人口が、次のとおりまとまりましたのでお知らせします。

なお、詳しい結果は総務省統計局ホームページ外部のサイトにリンクしていますでもご覧になれます。

地区 人口(人) 世帯数
総数
大字布土 2,701 1,318 1,383 932
大字時志 197 97 100 71
北方 439 211 228 170
大字北方 1,157 574 583 393
大字浦戸 308 154 154 99
河和台 1,885 955 930 639
大字河和 4,110 1,987 2,123 1,458
新浦戸 855 415 440 300
大字古布 765 385 380 240
大字豊丘 942 470 472 288
東部計 13,359 6,566 6,793 4,590
大字小野浦 237 111 126 88
大字野間 3,215 1,563 1,652 1,144
新栄 364 162 202 207
大字奥田 4,848 2,357 2,491 2,605
大字上野間 1,851 922 929 626
美浜緑苑 1,304 647 657 440
西部計 11,819 5,762 6,057 5,110
平成22年合計 25,178 12,328 12,850 9,700
平成17年合計 26,294 13,009 13,285 10,014
平成12年合計 26,083 12,717 13,366 9,396

※「用語解説」に関するご質問やご要望は、ウェブリオまでお問合わせください。

担当部署

美浜町役場 企画部 企画政策課 政策管理係 電話0569-82-1111(227)