美浜町の人口
最終更新日:平成24年2月1日
住民基本台帳人口・外国人登録人口
国勢調査結果
毎年10月1日時点
平成22年国勢調査 地区別人口をこちらで確認できます。
| 年 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 平成22年 | 9,700 | 25,178 | 12,328 | 12,850 |
| 平成17年 | 9,993 | 26,294 | 13,013 | 13,281 |
| 平成12年 | 9,396 | 26,083 | 12,717 | 13,366 |
| 平成7年 | 9,277 | 26,076 | 12,687 | 13,389 |
| 平成2年 | 8,585 | 24,669 | 12,024 | 12,645 |
| 昭和60年 | 7,673 | 23,444 | 11,444 | 12,000 |
| 昭和55年 | 5,495 | 20,820 | 10,171 | 10,649 |
| 昭和50年 | 4,825 | 20,408 | 9,873 | 10,535 |
| 昭和45年 | 4,391 | 19,227 | 9,176 | 10,051 |
| 昭和40年 | 4,065 | 19,006 | 9,044 | 9,962 |
| 昭和35年 | 3,818 | 19,327 | 9,381 | 9,946 |
| 昭和30年 | 3,156 | 16,271 | 7,620 | 8,651 |
※「用語解説」に関するご質問やご要望は、ウェブリオまでお問合わせください。











