献血
最終更新日:平成24年2月21日
献血日程
平成24年度献血日程は、決定次第掲載します。
献血基準
男性
| 400mL献血 | 200mL献血 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 17歳~69歳 | 16歳~69歳 |
| 体重 | 50Kg以上 | 45Kg以上 |
| 年間総献血量 200mL・400mL献血合わせて | 1,200mL以内 | |
| 献血の間隔 | 12週間 | 4週間 |
女性
| 400mL献血 | 200mL献血 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~69歳 | 16歳~69歳 |
| 体重 | 50Kg以上 | 40Kg以上 |
| 年間総献血量 200mL・400mL献血合わせて | 800mL以内 | |
| 献血の間隔 | 16週間 | 4週間 |
初めて献血される方へ
※「用語解説」に関するご質問やご要望は、ウェブリオまでお問合わせください。
担当部署
美浜町役場 厚生部 健康推進課 予防係 電話0569-82-1111(287)












