平成24年度 潮干狩り場好適日時表
最終更新日:平成24年1月26日
潮干狩りのできる時間・範囲は、日によって異なりますので下記潮見表でご確認ください。
時間が記載してない日(×印)は潮が引かないためできません。
三河湾側(東海岸)
3月24日(土曜日)~6月24日(日曜日)までの下記日時で楽しめます。
伊勢湾側(西海岸)
3月24日(土曜日)~8月31日(金曜日)までの下記日時で楽しめます。
平成24年度 潮見表
| 3月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 木 | × |
| 2 | 金 | × |
| 3 | 土 | × |
| 4 | 日 | × |
| 5 | 月 | × |
| 6 | 火 | × |
| 7 | 水 | × |
| 8 | 木 | × |
| 9 | 金 | × |
| 10 | 土 | × |
| 11 | 日 | × |
| 12 | 月 | × |
| 13 | 火 | × |
| 14 | 水 | × |
| 15 | 木 | × |
| 16 | 金 | × |
| 17 | 土 | × |
| 18 | 日 | × |
| 19 | 月 | × |
| 20 | 火 | × |
| 21 | 水 | × |
| 22 | 木 | × |
| 23 | 金 | × |
| 24 | 土 | 10:30~14:30 |
| 25 | 日 | 11:30~15:00 |
| 26 | 月 | 11:30~15:30 |
| 27 | 火 | 12:30~16:00 |
| 28 | 水 | × |
| 29 | 木 | × |
| 30 | 金 | × |
| 31 | 土 | × |
| 4月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 日 | × |
| 2 | 月 | × |
| 3 | 火 | × |
| 4 | 水 | × |
| 5 | 木 | 9:00~12:30 |
| 6 | 金 | 9:30~13:30 |
| 7 | 土 | 10:00~14:30 |
| 8 | 日 | 10:30~15:00 |
| 9 | 月 | 11:00~15:30 |
| 10 | 火 | 11:30~16:30 |
| 11 | 水 | 12:30~17:00 |
| 12 | 木 | × |
| 13 | 金 | × |
| 14 | 土 | × |
| 15 | 日 | × |
| 16 | 月 | × |
| 17 | 火 | × |
| 18 | 水 | × |
| 19 | 木 | 9:00~12:00 |
| 20 | 金 | 9:30~13:00 |
| 21 | 土 | 9:30~13:30 |
| 22 | 日 | 10:00~14:30 |
| 23 | 月 | 10:30~15:00 |
| 24 | 火 | 11:00~15:30 |
| 25 | 水 | 11:30~15:30 |
| 26 | 木 | 12:30~16:00 |
| 27 | 金 | × |
| 28 | 土 | × |
| 29 | 日 | × |
| 30 | 月 | × |
| 5月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 火 | × |
| 2 | 水 | × |
| 3 | 木 | × |
| 4 | 金 | 8:30~12:00 |
| 5 | 土 | 8:30~13:00 |
| 6 | 日 | 9:30~14:00 |
| 7 | 月 | 10:00~15:00 |
| 8 | 火 | 10:30~15:30 |
| 9 | 水 | 11:30~16:00 |
| 10 | 木 | 12:30~16:30 |
| 11 | 金 | × |
| 12 | 土 | × |
| 13 | 日 | × |
| 14 | 月 | × |
| 15 | 火 | × |
| 16 | 水 | × |
| 17 | 木 | × |
| 18 | 金 | 8:30~11:30 |
| 19 | 土 | 9:00~12:30 |
| 20 | 日 | 9:30~13:30 |
| 21 | 月 | 9:30~14:00 |
| 22 | 火 | 10:30~14:30 |
| 23 | 水 | 11:00~15:00 |
| 24 | 木 | 11:30~15:30 |
| 25 | 金 | 12:30~16:00 |
| 26 | 土 | 13:00~16:30 |
| 27 | 日 | × |
| 28 | 月 | × |
| 29 | 火 | × |
| 30 | 水 | × |
| 31 | 木 | × |
| 6月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 金 | × |
| 2 | 土 | 8:00~11:30 |
| 3 | 日 | 8:30~13:00 |
| 4 | 月 | 9:00~14:00 |
| 5 | 火 | 10:00~14:30 |
| 6 | 水 | 10:30~15:30 |
| 7 | 木 | 11:30~16:00 |
| 8 | 金 | 12:30~16:30 |
| 9 | 土 | × |
| 10 | 日 | × |
| 11 | 月 | × |
| 12 | 火 | × |
| 13 | 水 | × |
| 14 | 木 | × |
| 15 | 金 | × |
| 16 | 土 | × |
| 17 | 日 | 8:30~12:00 |
| 18 | 月 | 9:00~12:30 |
| 19 | 火 | 9:30~13:30 |
| 20 | 水 | 10:30~14:00 |
| 21 | 木 | 11:00~14:30 |
| 22 | 金 | 11:30~15:00 |
| 23 | 土 | 12:00~15:30 |
| 24 | 日 | 13:00~16:00 |
| 25 | 月 | × |
| 26 | 火 | × |
| 27 | 水 | × |
| 28 | 木 | × |
| 29 | 金 | × |
| 30 | 土 | × |
| 7月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 日 | 7:30~11:30 |
| 2 | 月 | 8:30~12:30 |
| 3 | 火 | 9:00~13:30 |
| 4 | 水 | 10:00~14:30 |
| 5 | 木 | 10:30~15:00 |
| 6 | 金 | 11:30~15:30 |
| 7 | 土 | 12:30~15:30 |
| 8 | 日 | × |
| 9 | 月 | × |
| 10 | 火 | × |
| 11 | 水 | × |
| 12 | 木 | × |
| 13 | 金 | × |
| 14 | 土 | × |
| 15 | 日 | × |
| 16 | 月 | × |
| 17 | 火 | 9:00~12:00 |
| 18 | 水 | 9:30~13:00 |
| 19 | 木 | 10:00~13:30 |
| 20 | 金 | 10:30~14:30 |
| 21 | 土 | 11:30~15:00 |
| 22 | 日 | 12:00~15:00 |
| 23 | 月 | 13:00~15:00 |
| 24 | 火 | × |
| 25 | 水 | × |
| 26 | 木 | × |
| 27 | 金 | × |
| 28 | 土 | × |
| 29 | 日 | × |
| 30 | 月 | 8:00~10:30 |
| 31 | 火 | 8:30~12:00 |
| 8月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 水 | 9:00~13:00 |
| 2 | 木 | 10:00~14:00 |
| 3 | 金 | 10:30~14:30 |
| 4 | 土 | 11:30~14:30 |
| 5 | 日 | 12:30~14:30 |
| 6 | 月 | × |
| 7 | 火 | × |
| 8 | 水 | × |
| 9 | 木 | × |
| 10 | 金 | × |
| 11 | 土 | × |
| 12 | 日 | × |
| 13 | 月 | × |
| 14 | 火 | × |
| 15 | 水 | 9:00~11:00 |
| 16 | 木 | 9:30~12:30 |
| 17 | 金 | 10:00~13:00 |
| 18 | 土 | 10:30~14:00 |
| 19 | 日 | 11:00~14:30 |
| 20 | 月 | 12:00~14:30 |
| 21 | 火 | × |
| 22 | 水 | × |
| 23 | 木 | × |
| 24 | 金 | × |
| 25 | 土 | × |
| 26 | 日 | × |
| 27 | 月 | × |
| 28 | 火 | × |
| 29 | 水 | 8:30~11:30 |
| 30 | 木 | 9:30~12:30 |
| 31 | 金 | 10:00~13:00 |
※「用語解説」に関するご質問やご要望は、ウェブリオまでお問合わせください。
担当部署
美浜町役場 経済環境部 商工観光課 商工観光係 電話0569-82-1111(263)











